X600 Pro 配置参数
ꁲ
强固式加固笔记本电脑
操作系统 | Windows 11 Pro |
移动计算平台 | Intel® Core™ i5-11500HE vPro® 处理器 (Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.5GHz) - 12MB Intel® 智能高速缓存 平台选购项目: Intel® Core™ i7-11850HE vPro® 处理器 (Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.7GHz) - 24MB Intel® 智能高速缓存 Intel® Xeon® W-11865MRE vPro® 处理器 (Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.7GHz) - 24MB Intel® 智能高速缓存 |
VGA 控制器 | 英特尔® UHD核芯显卡 可选配:NVIDIA® Quadro® RTX3000 6GB 独立显卡 i, ii, iii 可选配:NVIDIA® GeForce® GTX1650 4GB 独立显卡 i, ii |
显示 | 15.6” TFT LCD FHD (1920 x 1080) 屏幕保护膜 LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术 可选配:电容式多点触控屏 |
存储和内存 | 16GB DDR4 可选配:32GB / 64GB DDR4/ 128GB DDR4 512GB PCIe SSD 可选配:1TB PCIe SSD / 2TB PCIe SSD 可选配:第二存储装置:512GB / 1TB PCIe SSD / 2TB PCIe SSD 可选配:第三存储装置:512GB / 1TB PCIe SSD / 2TB PCIe SSD |
键盘 | 带有数字键盘的LED 背光照明薄膜键盘 |
触控设备 | 触控屏 - 可选配:电容性多点触控显示屏 触控板 - 带有两个按钮的触摸板 |
扩展卡槽 | 智能卡读卡器 转接卡 54 及 PCMCIA Type II 可选配:第二转接卡 54 / 第二PCMCIA Type II iv 可选配:SD 读卡器 |
多媒体扩展舱 | 多媒体光驱电池(11.1V,标准4200mAh;最小3980mAh) DVD 光驱 v 可选:多媒体光驱第二节电池(11.1V,标准4200mAh;最小3980mAh)或蓝光光驱 v |
I/O 端口 | 5M网络摄像头 x 1 Thunderbolt™ 4 Type-C x 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4 LAN (RJ-45) x 2 音源输入 / 出双用接口 x 1 直流输入插孔 x 1 HDMI 2.0 x 1 显示端口 x 1 底座接口 x 1 串行端口 (9-针; D-sub) x 2 外部 VGA (15-针; D-sub) x 1 / 第三個串行端口 (9-针; D-sub) x 1 vi 可选配:SIM 卡槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF) vii 可选配:GPS、WLAN 和 WWAN 无线电天线接口 x 1 |
通信接口 | 2.5GBASE-T以太网 英特尔® Wi-Fi 6E AX210, 802.11ax 蓝牙 (v5.2) viii 可选配:专用 GPS ix |
安全特性 | Kensington 防盗锁 智能卡读卡器 英特尔 vPro® 技术 Getac Disk Wipe |
电源 | 交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) i 电池 (10.8V、典型 6900mAh;最小值 6600mAh) x 2 扩充槽电池 (11.1V, 典型 4200mAh; 最小值 3980mAh) x 1 可选配:第二块扩充槽电池 (11.1V, 典型 4200mAh; 最小值 3980mAh) v |
尺寸(宽 x 深 x 高)和重量 | 412 x 322 x 77.4 mm x 6.05 kg x |
强固特性 | 通过美军标 MIL-STD-810H 认证 IP66 认证 通过美军标 MIL-STD-461G 认证 xi 抗震及 4 英尺耐摔设计 可选配 : ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) 可选配:盐雾测试认证 |
环境试验规格 | 温度 xii: - 工作时:-29°C 到 63°C - 存储时:-51°C 到 71°C 湿度: - 95% 相对湿度,无冷凝 |
预装软件 | Getac Utility Getac Geolocation |
附件 | 电池 (10.8V、典型 6900mAh;最小 6600mAh) x 2 扩充槽电池 (11.1V, 典型 4200mAh; 最小 3980mAh) x 1 交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) i 带系绳的电容式触控笔 可选配: 电池 (10.8V、典型 6900mAh;最小 6600mAh) 扩充槽电池 (11.1V, 典型 4200mAh; 最小 3980mAh) 交流适配器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) i 办公室底座 AC adapter (230W, 100-240VAC, 50/60Hz) i 多接口充电器 (双接口) 扩充槽DVD 双层刻录驱动器 v 扩充槽蓝光双层刻录驱动器 v 带系绳的电容式触控笔 屏幕保护膜 背包 备用SSD套件 MIL-STD-461 交流适配器 (230W, 100-240VAC) xi DC-DC 车辆适配器 (230W, 11-32VDC) 车载底座 办公室用底座 DS100 USB-C 扩展坞 |
保修服务 | 标准3 年服务 |
i | 带有独立图形控制器的配置需要230W交流适配器。 |
ii | 150W交流适配器不适用于离散图形控制器或办公室底座。 |
iii | 当X600 Pro 选配NVIDIA® Quadro® RTX3000, 运行温度是 0°C to 63°C / 32°F to 145°F. |
iv | 第2个ExpressCard 54和第2个PCMCIA Type II读卡器是相互排斥的。 |
v | DVD 双层刻录驱动器、蓝光双层刻录驱动器和第二个多媒体舱电池是互斥的。 |
vi | 第3个串行端口是可选的,与外部VGA相互排斥。 |
vii | 具有4G LTE选项的设备配有嵌入式SIM卡插槽。(中国大陆地区不适用) |
viii | 蓝牙性能和可连接距离可能会受到环境和客户端设备性能的干扰,用户可以通过尽量减少在该地区运行的活跃蓝牙无线设备的数量来减少干扰的影响。 |
ix | 专用GPS和4G LTE是互斥的选项。(中国大陆地区不适用) |
x | 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。 |
xi | MIL-STD-461 230W交流适配器为单独出售。 |
xii | 由第三方独立检测实验室按照 MIL-STD-810H 进行检测。 |
认证标准实际参数因产品不同而有所差异;请注意,认证测试是于实验室条件下进行,本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问,请联系产品销售。 |